Press "Enter" to skip to content

Nei sondaggi quello della Meloni è il primo partito d’Italia

Roma (La Repubblica) – Siamo al sorpasso: dopo un lungo inseguimento, secondo Supermedia Fratelli d’Italia scalza la Lega al primo posto tra le liste, sia pure per un soffio (lo 0,1%). Era da quasi tre anni che la Lega deteneva questo primato, conquistato durante la pausa estiva dell’agosto 2018 ai danni del Movimento 5 stelle. Al terzo posto c’è sempre il Pd 19,5 (+0,1). Altro dato rilevante è appunto quello di M5S, che continua a calare e scende sotto il 15%. Fa un discreto balzo in avanti Azione (+0,5%), forse beneficiando della candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. Ecco i dettagli.

Supermedia liste

  1. FDI 20,4 (+0,6)
  2. Lega 20,3 (-0,3)
  3. PD 19,5 (+0,1)
  4. M5S 14,9 (-0,8)
  5. Forza Italia 7,6 (-0,3)
  6. Azione 3,6 (+0,5)
  7. Italia Viva 2,2 (+0,2)
  8. Sinistra Italiana 2,1 (+0,1)
  9. Art.1-MDP 2,1 (+0,2)
  10. +Europa 1,7 (-0,1)
  11. Verdi 1,6 (=)

Supermedia aree Parlamento

  1. Maggioranza Draghi 72,6 (-0,6)
    1. giallorossi (PD-M5S-MDP) 36,4 (-0,7),
    2. centrodestra (Lega-FI-Toti) 28,7 (-0,5),
    3. centro liberale 7,5 (+0,5)
  2. Opposizione centrodestra (FDI) 20,4 (+0,6)
  3. Opposizione centrosinistra (SI) 2,1 (+0,1)

Supermedia coalizioni

  1. Centrodestra 49,2 (+0,2)
  2. Centrosinistra 26,9 (+0,5)
  3. M5S 14,9 (-0,8)
  4. LeU 4,1 (+0,2)
  5. Altri 4,9 (-0,1).

 

Comments are closed.